Zeitreihe für Hamburg-Mitte1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Neugründungen in Hamburg-Mitte
| Betriebsgründungen | Kleingewerbe im Haupterwerb3) | Kleingewerbe im Nebenerwerb3) | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2008 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2009 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2010 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2011 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2012 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2013 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2014 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2015 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2016 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2017 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2018 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2019 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
| 2020 | 1 738 | 39,5 | 1 632 | 37,1 | 1 026 | 23,3 | 4 396 | 100,0 |
| 2021 | 1 854 | 40,0 | 1 583 | 34,1 | 1 199 | 25,9 | 4 636 | 100,0 |
| 2022 | 1 622 | 40,0 | 1 465 | 36,2 | 963 | 23,8 | 4 050 | 100,0 |
| 2023 | 2 365 | 39,7 | 2 248 | 37,7 | 1 344 | 22,6 | 5 957 | 100,0 |
| 2024 | 2 126 | 44,8 | 1 589 | 33,5 | 1 034 | 21,8 | 4 749 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Hamburg-Mitte ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.
2) Angabe fällt später an.
3) sonstige Neugründungen
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte