Zeitreihe für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeanmeldungen in Steinburg
Neugründungen | Umwandlungen | Übernahmen | Zuzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 133 | 81,8 | 6 | 0,4 | 78 | 5,6 | 168 | 12,1 | 1 385 | 100,0 |
2009 | 1 221 | 82,0 | 11 | 0,7 | 108 | 7,3 | 149 | 10,0 | 1 489 | 100,0 |
2010 | 1 143 | 81,6 | 4 | 0,3 | 92 | 6,6 | 162 | 11,6 | 1 401 | 100,0 |
2011 | 1 023 | 82,0 | 4 | 0,3 | 95 | 7,6 | 126 | 10,1 | 1 248 | 100,0 |
2012 | 932 | 76,8 | 9 | 0,7 | 111 | 9,1 | 162 | 13,3 | 1 214 | 100,0 |
2013 | 906 | 75,0 | 4 | 0,3 | 99 | 8,2 | 199 | 16,5 | 1 208 | 100,0 |
2014 | 847 | 73,2 | 1 | 0,1 | 79 | 6,8 | 230 | 19,9 | 1 157 | 100,0 |
2015 | 887 | 76,9 | - | - | 81 | 7,0 | 185 | 16,0 | 1 153 | 100,0 |
2016 | 852 | 77,2 | 7 | 0,6 | 91 | 8,3 | 153 | 13,9 | 1 103 | 100,0 |
2017 | 826 | 79,0 | 3 | 0,3 | 77 | 7,4 | 139 | 13,3 | 1 045 | 100,0 |
2018 | 727 | 72,4 | 4 | 0,4 | 83 | 8,3 | 190 | 18,9 | 1 004 | 100,0 |
2019 | 893 | 79,4 | 5 | 0,4 | 67 | 6,0 | 160 | 14,2 | 1 125 | 100,0 |
2020 | 755 | 78,6 | 6 | 0,6 | 78 | 8,1 | 122 | 12,7 | 961 | 100,0 |
2021 | 915 | 78,9 | 2 | 0,2 | 89 | 7,7 | 154 | 13,3 | 1 160 | 100,0 |
2022 | 862 | 77,7 | 4 | 0,4 | 90 | 8,1 | 153 | 13,8 | 1 109 | 100,0 |
2023 | 866 | 78,7 | 9 | 0,8 | 88 | 8,0 | 137 | 12,5 | 1 100 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte