Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Plön

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gewerbeanmeldungen in Plön

Neugründungen Umwandlungen Übernahmen Zuzüge1) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2008 1 008 77,5 11 0,8 123 9,5 158 12,2 1 300 100,0
2009 1 021 79,1 2 0,2 123 9,5 145 11,2 1 291 100,0
2010 1 060 82,2 5 0,4 95 7,4 130 10,1 1 290 100,0
2011 982 78,3 4 0,3 103 8,2 165 13,2 1 254 100,0
2012 793 75,0 1 0,1 94 8,9 170 16,1 1 058 100,0
2013 747 76,5 7 0,7 86 8,8 137 14,0 977 100,0
2014 764 79,0 2 0,2 55 5,7 146 15,1 967 100,0
2015 735 75,5 3 0,3 74 7,6 161 16,5 973 100,0
2016 726 75,5 2 0,2 69 7,2 164 17,1 961 100,0
2017 668 73,8 2 0,2 78 8,6 157 17,3 905 100,0
2018 650 75,0 4 0,5 80 9,2 133 15,3 867 100,0
2019 683 73,7 5 0,5 79 8,5 160 17,3 927 100,0
2020 647 79,4 4 0,5 67 8,2 97 11,9 815 100,0
2021 811 77,1 1 0,1 80 7,6 160 15,2 1 052 100,0
2022 804 78,8 1 0,1 65 6,4 150 14,7 1 020 100,0
2023 783 75,4 3 0,3 70 6,7 182 17,5 1 038 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk


Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik

1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.

2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.

Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Statistiken zum Download Qualitätsberichte
Nach oben