Zeitreihe für Nordfriesland
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeanmeldungen in Nordfriesland
Neugründungen | Umwandlungen | Übernahmen | Zuzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 696 | 81,3 | 1 | 0,0 | 225 | 10,8 | 164 | 7,9 | 2 086 | 100,0 |
2009 | 2 020 | 86,9 | 10 | 0,4 | 174 | 7,5 | 121 | 5,2 | 2 325 | 100,0 |
2010 | 2 027 | 84,7 | 8 | 0,3 | 243 | 10,2 | 114 | 4,8 | 2 392 | 100,0 |
2011 | 1 516 | 79,1 | 4 | 0,2 | 276 | 14,4 | 120 | 6,3 | 1 916 | 100,0 |
2012 | 1 391 | 81,6 | 7 | 0,4 | 189 | 11,1 | 117 | 6,9 | 1 704 | 100,0 |
2013 | 1 248 | 80,5 | 8 | 0,5 | 179 | 11,5 | 115 | 7,4 | 1 550 | 100,0 |
2014 | 1 384 | 79,4 | 4 | 0,2 | 197 | 11,3 | 158 | 9,1 | 1 743 | 100,0 |
2015 | 1 342 | 79,2 | 8 | 0,5 | 200 | 11,8 | 144 | 8,5 | 1 694 | 100,0 |
2016 | 1 254 | 80,1 | 8 | 0,5 | 157 | 10,0 | 147 | 9,4 | 1 566 | 100,0 |
2017 | 1 363 | 77,7 | 7 | 0,4 | 203 | 11,6 | 181 | 10,3 | 1 754 | 100,0 |
2018 | 1 232 | 76,0 | - | - | 162 | 10,0 | 227 | 14,0 | 1 621 | 100,0 |
2019 | 1 338 | 77,6 | 19 | 1,1 | 166 | 9,6 | 202 | 11,7 | 1 725 | 100,0 |
2020 | 1 401 | 79,8 | 6 | 0,3 | 159 | 9,1 | 189 | 10,8 | 1 755 | 100,0 |
2021 | 1 590 | 82,4 | 10 | 0,5 | 167 | 8,7 | 162 | 8,4 | 1 929 | 100,0 |
2022 | 1 359 | 79,2 | 10 | 0,6 | 165 | 9,6 | 181 | 10,6 | 1 715 | 100,0 |
2023 | 1 415 | 79,6 | 5 | 0,3 | 197 | 11,1 | 161 | 9,1 | 1 778 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte