Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeanmeldungen in Herzogtum Lauenburg
Neugründungen | Umwandlungen | Übernahmen | Zuzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 408 | 76,3 | 8 | 0,4 | 147 | 8,0 | 283 | 15,3 | 1 846 | 100,0 |
2009 | 1 511 | 79,3 | 12 | 0,6 | 142 | 7,5 | 240 | 12,6 | 1 905 | 100,0 |
2010 | 1 368 | 78,9 | 6 | 0,3 | 122 | 7,0 | 237 | 13,7 | 1 733 | 100,0 |
2011 | 1 264 | 78,7 | 5 | 0,3 | 123 | 7,7 | 214 | 13,3 | 1 606 | 100,0 |
2012 | 1 373 | 78,8 | 6 | 0,3 | 83 | 4,8 | 280 | 16,1 | 1 742 | 100,0 |
2013 | 1 495 | 79,0 | 9 | 0,5 | 103 | 5,4 | 286 | 15,1 | 1 893 | 100,0 |
2014 | 1 443 | 77,4 | 8 | 0,4 | 112 | 6,0 | 302 | 16,2 | 1 865 | 100,0 |
2015 | 1 304 | 75,9 | 5 | 0,3 | 119 | 6,9 | 290 | 16,9 | 1 718 | 100,0 |
2016 | 1 284 | 77,7 | 4 | 0,2 | 118 | 7,1 | 246 | 14,9 | 1 652 | 100,0 |
2017 | 1 234 | 78,4 | 7 | 0,4 | 98 | 6,2 | 235 | 14,9 | 1 574 | 100,0 |
2018 | 1 313 | 77,5 | 9 | 0,5 | 97 | 5,7 | 275 | 16,2 | 1 694 | 100,0 |
2019 | 1 365 | 79,2 | 3 | 0,2 | 102 | 5,9 | 253 | 14,7 | 1 723 | 100,0 |
2020 | 1 197 | 80,4 | 6 | 0,4 | 74 | 5,0 | 212 | 14,2 | 1 489 | 100,0 |
2021 | 1 468 | 82,0 | 6 | 0,3 | 96 | 5,4 | 221 | 12,3 | 1 791 | 100,0 |
2022 | 1 369 | 81,8 | 5 | 0,3 | 96 | 5,7 | 203 | 12,1 | 1 673 | 100,0 |
2023 | 1 465 | 80,1 | 4 | 0,2 | 109 | 6,0 | 251 | 13,7 | 1 829 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte