Zeitreihe für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeanmeldungen in Dithmarschen
Neugründungen | Umwandlungen | Übernahmen | Zuzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 299 | 86,0 | 5 | 0,3 | 125 | 8,3 | 82 | 5,4 | 1 511 | 100,0 |
2009 | 1 396 | 89,0 | 5 | 0,3 | 98 | 6,2 | 70 | 4,5 | 1 569 | 100,0 |
2010 | 1 515 | 90,2 | 8 | 0,5 | 95 | 5,7 | 61 | 3,6 | 1 679 | 100,0 |
2011 | 1 180 | 85,6 | 7 | 0,5 | 112 | 8,1 | 80 | 5,8 | 1 379 | 100,0 |
2012 | 1 076 | 86,0 | 8 | 0,6 | 73 | 5,8 | 94 | 7,5 | 1 251 | 100,0 |
2013 | 935 | 84,6 | 6 | 0,5 | 72 | 6,5 | 92 | 8,3 | 1 105 | 100,0 |
2014 | 1 022 | 85,2 | 4 | 0,3 | 76 | 6,3 | 97 | 8,1 | 1 199 | 100,0 |
2015 | 913 | 83,6 | 1 | 0,1 | 71 | 6,5 | 107 | 9,8 | 1 092 | 100,0 |
2016 | 803 | 79,5 | 6 | 0,6 | 98 | 9,7 | 103 | 10,2 | 1 010 | 100,0 |
2017 | 854 | 82,6 | 10 | 1,0 | 78 | 7,5 | 92 | 8,9 | 1 034 | 100,0 |
2018 | 861 | 84,6 | - | - | 73 | 7,2 | 84 | 8,3 | 1 018 | 100,0 |
2019 | 862 | 82,5 | 1 | 0,1 | 75 | 7,2 | 107 | 10,2 | 1 045 | 100,0 |
2020 | 800 | 82,5 | 4 | 0,4 | 78 | 8,0 | 88 | 9,1 | 970 | 100,0 |
2021 | 900 | 78,7 | 5 | 0,4 | 104 | 9,1 | 134 | 11,7 | 1 143 | 100,0 |
2022 | 946 | 83,0 | 2 | 0,2 | 81 | 7,1 | 111 | 9,7 | 1 140 | 100,0 |
2023 | 911 | 81,2 | 4 | 0,4 | 99 | 8,8 | 108 | 9,6 | 1 122 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte