Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeanmeldungen in Lübeck
Neugründungen | Umwandlungen | Übernahmen | Zuzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 2 088 | 92,0 | 20 | 0,9 | 52 | 2,3 | 110 | 4,8 | 2 270 | 100,0 |
2009 | 1 866 | 89,5 | 24 | 1,2 | 107 | 5,1 | 87 | 4,2 | 2 084 | 100,0 |
2010 | 1 808 | 90,5 | 10 | 0,5 | 94 | 4,7 | 85 | 4,3 | 1 997 | 100,0 |
2011 | 1 764 | 90,4 | 8 | 0,4 | 88 | 4,5 | 92 | 4,7 | 1 952 | 100,0 |
2012 | 1 653 | 88,6 | 11 | 0,6 | 103 | 5,5 | 98 | 5,3 | 1 865 | 100,0 |
2013 | 1 650 | 89,0 | 13 | 0,7 | 73 | 3,9 | 118 | 6,4 | 1 854 | 100,0 |
2014 | 1 679 | 90,6 | 7 | 0,4 | 50 | 2,7 | 118 | 6,4 | 1 854 | 100,0 |
2015 | 1 595 | 90,7 | 11 | 0,6 | 49 | 2,8 | 104 | 5,9 | 1 759 | 100,0 |
2016 | 1 600 | 90,3 | 10 | 0,6 | 69 | 3,9 | 92 | 5,2 | 1 771 | 100,0 |
2017 | 1 377 | 87,6 | 19 | 1,2 | 79 | 5,0 | 97 | 6,2 | 1 572 | 100,0 |
2018 | 1 261 | 86,2 | 15 | 1,0 | 74 | 5,1 | 113 | 7,7 | 1 463 | 100,0 |
2019 | 1 399 | 83,7 | 16 | 1,0 | 97 | 5,8 | 160 | 9,6 | 1 672 | 100,0 |
2020 | 1 434 | 82,8 | 15 | 0,9 | 162 | 9,4 | 120 | 6,9 | 1 731 | 100,0 |
2021 | 1 421 | 81,0 | 26 | 1,5 | 186 | 10,6 | 121 | 6,9 | 1 754 | 100,0 |
2022 | 1 333 | 80,7 | 7 | 0,4 | 177 | 10,7 | 134 | 8,1 | 1 651 | 100,0 |
2023 | 1 449 | 79,5 | 13 | 0,7 | 218 | 12,0 | 143 | 7,8 | 1 823 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte