Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeanmeldungen in Schleswig-Holstein
Neugründungen | Umwandlungen | Übernahmen | Zuzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 24 731 | 79,6 | 153 | 0,5 | 2 630 | 8,5 | 3 560 | 11,5 | 31 074 | 100,0 |
2009 | 26 279 | 81,4 | 220 | 0,7 | 2 527 | 7,8 | 3 245 | 10,1 | 32 271 | 100,0 |
2010 | 26 657 | 81,5 | 149 | 0,5 | 2 371 | 7,2 | 3 541 | 10,8 | 32 718 | 100,0 |
2011 | 23 963 | 80,0 | 103 | 0,3 | 2 308 | 7,7 | 3 597 | 12,0 | 29 971 | 100,0 |
2012 | 21 848 | 78,8 | 100 | 0,4 | 2 092 | 7,5 | 3 688 | 13,3 | 27 728 | 100,0 |
2013 | 21 875 | 78,9 | 138 | 0,5 | 1 969 | 7,1 | 3 757 | 13,5 | 27 739 | 100,0 |
2014 | 21 397 | 78,0 | 112 | 0,4 | 1 955 | 7,1 | 3 962 | 14,4 | 27 426 | 100,0 |
2015 | 20 601 | 78,1 | 97 | 0,4 | 1 885 | 7,1 | 3 800 | 14,4 | 26 383 | 100,0 |
2016 | 19 965 | 77,7 | 110 | 0,4 | 1 976 | 7,7 | 3 632 | 14,1 | 25 683 | 100,0 |
2017 | 19 879 | 77,8 | 129 | 0,5 | 1 963 | 7,7 | 3 590 | 14,0 | 25 561 | 100,0 |
2018 | 19 262 | 77,8 | 151 | 0,6 | 1 855 | 7,5 | 3 484 | 14,1 | 24 752 | 100,0 |
2019 | 20 365 | 78,3 | 136 | 0,5 | 1 889 | 7,3 | 3 625 | 13,9 | 26 015 | 100,0 |
2020 | 19 689 | 78,3 | 122 | 0,5 | 1 949 | 7,8 | 3 372 | 13,4 | 25 132 | 100,0 |
2021 | 21 302 | 79,7 | 131 | 0,5 | 1 972 | 7,4 | 3 319 | 12,4 | 26 724 | 100,0 |
2022 | 20 300 | 78,9 | 111 | 0,4 | 1 967 | 7,6 | 3 338 | 13,0 | 25 716 | 100,0 |
2023 | 21 320 | 78,8 | 128 | 0,5 | 2 133 | 7,9 | 3 479 | 12,9 | 27 060 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte