Zeitreihe für Bahrenfeld

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Bahrenfeld

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 3,2 - - 30 96,8 31 100,0
2001 78 82,1 - - 17 17,9 95 100,0
2002 78 62,9 - - 46 37,1 124 100,0
2003 - - - - 5 100,0 5 100,0
2004 19 90,5 2 9,5 - - 21 100,0
2005 - - - - 146 100,0 146 100,0
2006 1 1,6 - - 61 98,4 62 100,0
2007 1 100,0 - - - - 1 100,0
2008 - - - - - - - -
2009 8 8,2 - - 89 91,8 97 100,0
2010 5 31,3 - - 11 68,8 16 100,0
2011 2 2,2 - - 90 97,8 92 100,0
2012 - - - - 27 100,0 27 100,0
2013 2 7,1 - - 26 92,9 28 100,0
2014 8 20,0 - - 32 80,0 40 100,0
2015 11 13,4 2 2,4 69 84,1 82 100,0
2016 - - - - 212 100,0 212 100,0
2017 8 17,4 - - 38 82,6 46 100,0
2018 1 1,3 - - 79 98,8 80 100,0
2019 18 13,8 2 1,5 110 84,6 130 100,0
2020 1 1,9 - - 51 98,1 52 100,0
2021 8 11,9 - - 59 88,1 67 100,0
2022 1 0,8 - - 121 99,2 122 100,0
2023 1 1,6 - - 62 98,4 63 100,0


Informationen zu den Baufertigstellungen

Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.