Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Hohn
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | - | - | 8 | 100,0 |
2001 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | - | - | 10 | 100,0 |
2002 | 21 | 84,0 | 4 | 16,0 | - | - | 25 | 100,0 |
2003 | 13 | 100,0 | - | - | - | - | 13 | 100,0 |
2004 | 11 | 100,0 | - | - | - | - | 11 | 100,0 |
2005 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2006 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | - | - | 9 | 100,0 |
2007 | 4 | 50,0 | - | - | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
2008 | 7 | 100,0 | - | - | - | - | 7 | 100,0 |
2009 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2010 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | - | - | 5 | 100,0 |
2011 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | - | - | 4 | 100,0 |
2012 | 5 | 62,5 | - | - | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
2013 | 6 | 54,5 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
2014 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 5 | 62,5 | - | - | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
2017 | 12 | 75,0 | - | - | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
2018 | 8 | 72,7 | - | - | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
2019 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | - | - | 7 | 100,0 |
2020 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2021 | 14 | 63,6 | - | - | 8 | 36,4 | 22 | 100,0 |
2022 | 28 | 60,9 | 6 | 13,0 | 12 | 26,1 | 46 | 100,0 |
2023 | 10 | 31,3 | - | - | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.