Zeitreihe für Elmshorn, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Elmshorn, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 103 46,2 2 0,9 118 52,9 223 100,0
2001 72 45,9 16 10,2 69 43,9 157 100,0
2002 87 35,5 14 5,7 144 58,8 245 100,0
2003 114 68,7 10 6,0 42 25,3 166 100,0
2004 126 75,4 10 6,0 31 18,6 167 100,0
2005 126 73,7 26 15,2 19 11,1 171 100,0
2006 108 92,3 2 1,7 7 6,0 117 100,0
2007 105 73,9 4 2,8 33 23,2 142 100,0
2008 48 28,6 2 1,2 118 70,2 168 100,0
2009 44 31,4 2 1,4 94 67,1 140 100,0
2010 78 45,1 12 6,9 83 48,0 173 100,0
2011 53 70,7 4 5,3 18 24,0 75 100,0
2012 29 26,4 - - 81 73,6 110 100,0
2013 56 41,2 8 5,9 72 52,9 136 100,0
2014 41 51,9 4 5,1 34 43,0 79 100,0
2015 48 21,5 2 0,9 173 77,6 223 100,0
2016 21 16,8 2 1,6 102 81,6 125 100,0
2017 74 21,6 12 3,5 257 74,9 343 100,0
2018 32 16,6 8 4,1 153 79,3 193 100,0
2019 44 81,5 2 3,7 8 14,8 54 100,0
2020 31 18,9 10 6,1 123 75,0 164 100,0
2021 63 30,0 - - 147 70,0 210 100,0
2022 66 42,6 18 11,6 71 45,8 155 100,0
2023 32 23,5 2 1,5 102 75,0 136 100,0
2024 17 34,0 8 16,0 25 50,0 50 100,0
2025 15 16,9 4 4,5 70 78,7 89 100,0


Informationen zu den Baufertigstellungen

Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.