Zeitreihe für Osterhever1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Osterhever
| mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2000 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2010 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2011 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 9 | 100,0 | - | - | - | - | 9 | 100,0 |
| 2023 | - | - | - | - | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2002 Eingemeindung der Gemeinde Augustenkoog
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.