Zeitreihe für Achtrup

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Achtrup

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 11 73,3 4 26,7 - - 15 100,0
2001 6 100,0 - - - - 6 100,0
2002 21 100,0 - - - - 21 100,0
2003 6 60,0 4 40,0 - - 10 100,0
2004 3 100,0 - - - - 3 100,0
2005 6 100,0 - - - - 6 100,0
2006 5 100,0 - - - - 5 100,0
2007 3 100,0 - - - - 3 100,0
2008 3 100,0 - - - - 3 100,0
2009 1 100,0 - - - - 1 100,0
2010 2 100,0 - - - - 2 100,0
2011 1 100,0 - - - - 1 100,0
2012 2 100,0 - - - - 2 100,0
2013 3 100,0 - - - - 3 100,0
2014 5 100,0 - - - - 5 100,0
2015 3 100,0 - - - - 3 100,0
2016 7 58,3 - - 5 41,7 12 100,0
2017 4 100,0 - - - - 4 100,0
2018 5 71,4 2 28,6 - - 7 100,0
2019 17 100,0 - - - - 17 100,0
2020 2 100,0 - - - - 2 100,0
2021 1 20,0 4 80,0 - - 5 100,0
2022 4 100,0 - - - - 4 100,0
2023 2 100,0 - - - - 2 100,0
2024 2 100,0 - - - - 2 100,0


Informationen zu den Baufertigstellungen

Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.