Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Brunsbüttel, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 59 | 81,9 | 4 | 5,6 | 9 | 12,5 | 72 | 100,0 |
2001 | 28 | 73,7 | 6 | 15,8 | 4 | 10,5 | 38 | 100,0 |
2002 | 28 | 93,3 | 2 | 6,7 | - | - | 30 | 100,0 |
2003 | 39 | 100,0 | - | - | - | - | 39 | 100,0 |
2004 | 35 | 94,6 | 2 | 5,4 | - | - | 37 | 100,0 |
2005 | 19 | 65,5 | 4 | 13,8 | 6 | 20,7 | 29 | 100,0 |
2006 | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | - | - | 11 | 100,0 |
2007 | 8 | 100,0 | - | - | - | - | 8 | 100,0 |
2008 | 4 | 100,0 | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
2009 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | - | - | 5 | 100,0 |
2010 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | - | - | 7 | 100,0 |
2011 | 8 | 44,4 | 2 | 11,1 | 8 | 44,4 | 18 | 100,0 |
2012 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2013 | 8 | 50,0 | - | - | 8 | 50,0 | 16 | 100,0 |
2014 | 5 | 19,2 | - | - | 21 | 80,8 | 26 | 100,0 |
2015 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2016 | 9 | 100,0 | - | - | - | - | 9 | 100,0 |
2017 | 14 | 66,7 | - | - | 7 | 33,3 | 21 | 100,0 |
2018 | 12 | 100,0 | - | - | - | - | 12 | 100,0 |
2019 | 14 | 100,0 | - | - | - | - | 14 | 100,0 |
2020 | 9 | 36,0 | 2 | 8,0 | 14 | 56,0 | 25 | 100,0 |
2021 | 17 | 81,0 | - | - | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
2022 | 6 | 15,8 | 2 | 5,3 | 30 | 78,9 | 38 | 100,0 |
2023 | 11 | 28,9 | 2 | 5,3 | 25 | 65,8 | 38 | 100,0 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.