Zeitreihe für Sinstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Sinstorf
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 4 | 1,4 |
2001 | 1 | 0,3 |
2002 | 8 | 2,6 |
2003 | 3 | 1,0 |
2004 | 4 | 1,3 |
2005 | - | - |
2006 | 73 | 22,5 |
2007 | 1 | 0,3 |
2008 | - | - |
2009 | - | - |
2010 | - | - |
2011 | 1 | 0,3 |
2012 | 23 | 6,6 |
2013 | 4 | 1,1 |
2014 | 6 | 1,7 |
2015 | 6 | 1,7 |
2016 | 3 | 0,8 |
2017 | 85 | 20,7 |
2018 | 26 | 6,2 |
2019 | 13 | 3,1 |
2020 | 12 | 2,8 |
2021 | 49 | 11,5 |
2022 | 2 | 0,5 |
2023 | 1 | 0,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.