Zeitreihe für Hamm1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Hamm
| Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
| 2000 | 318 | 8,9 |
| 2001 | 93 | 2,6 |
| 2002 | - | - |
| 2003 | - | - |
| 2004 | 60 | 1,7 |
| 2005 | - | - |
| 2006 | 25 | 0,7 |
| 2007 | - | - |
| 2008 | 88 | 2,4 |
| 2009 | 143 | 3,9 |
| 2010 | 77 | 2,1 |
| 2011 | 4 | 0,1 |
| 2012 | - | - |
| 2013 | 48 | 1,3 |
| 2014 | 296 | 7,8 |
| 2015 | 36 | 0,9 |
| 2016 | 77 | 2,0 |
| 2017 | 44 | 1,1 |
| 2018 | 34 | 0,9 |
| 2019 | 22 | 0,6 |
| 2020 | 139 | 3,7 |
| 2021 | 12 | 0,3 |
| 2022 | 16 | 0,4 |
| 2023 | 25 | 0,6 |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 208 | 5,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Die Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd wurden zum Stadtteil Hamm zusammengeführt.
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.