Zeitreihe für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Bahrenfeld
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 31 | 1,2 |
2001 | 95 | 3,7 |
2002 | 124 | 4,8 |
2003 | 5 | 0,2 |
2004 | 21 | 0,8 |
2005 | 146 | 5,5 |
2006 | 62 | 2,3 |
2007 | 1 | 0,0 |
2008 | - | - |
2009 | 97 | 3,7 |
2010 | 16 | 0,6 |
2011 | 92 | 3,5 |
2012 | 27 | 1,0 |
2013 | 28 | 1,0 |
2014 | 40 | 1,5 |
2015 | 82 | 2,8 |
2016 | 212 | 6,8 |
2017 | 46 | 1,5 |
2018 | 80 | 2,7 |
2019 | 130 | 4,3 |
2020 | 52 | 1,8 |
2021 | 67 | 2,3 |
2022 | 122 | 3,9 |
2023 | 63 | 2,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.