Zeitreihe für Schwissel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Schwissel
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | - | - |
2002 | 2 | 8,1 |
2003 | 2 | 8,2 |
2004 | 1 | 3,9 |
2005 | - | - |
2006 | - | - |
2007 | 1 | 4,1 |
2008 | 1 | 3,8 |
2009 | 1 | 3,9 |
2010 | - | - |
2011 | - | - |
2012 | 2 | 8,2 |
2013 | - | - |
2014 | - | - |
2015 | 1 | 4,0 |
2016 | 3 | 11,1 |
2017 | 1 | 3,8 |
2018 | 1 | 3,8 |
2019 | - | - |
2020 | 5 | 19,4 |
2021 | - | - |
2022 | - | - |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.