Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Hohn
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 8 | 3,6 |
2001 | 10 | 4,6 |
2002 | 25 | 11,0 |
2003 | 13 | 5,6 |
2004 | 11 | 4,7 |
2005 | 5 | 2,1 |
2006 | 9 | 3,8 |
2007 | 8 | 3,4 |
2008 | 7 | 3,0 |
2009 | 5 | 2,1 |
2010 | 5 | 2,1 |
2011 | 4 | 1,6 |
2012 | 8 | 3,3 |
2013 | 11 | 4,6 |
2014 | 8 | 3,4 |
2015 | - | - |
2016 | 8 | 3,3 |
2017 | 16 | 6,4 |
2018 | 11 | 4,5 |
2019 | 7 | 2,9 |
2020 | 3 | 1,2 |
2021 | 22 | 8,9 |
2022 | 46 | 17,5 |
2023 | 32 | 11,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.