Zeitreihe für Gokels
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Gokels
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | - | - |
2002 | 4 | 6,6 |
2003 | 2 | 3,3 |
2004 | 1 | 1,7 |
2005 | - | - |
2006 | 1 | 1,7 |
2007 | - | - |
2008 | - | - |
2009 | - | - |
2010 | - | - |
2011 | - | - |
2012 | - | - |
2013 | 1 | 1,7 |
2014 | - | - |
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2017 | - | - |
2018 | - | - |
2019 | 1 | 1,8 |
2020 | - | - |
2021 | 1 | 1,8 |
2022 | 3 | 5,2 |
2023 | - | - |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.