Zeitreihe für Pinneberg, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Pinneberg, Stadt
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 287 | 7,3 |
2001 | 111 | 2,8 |
2002 | 193 | 4,8 |
2003 | 110 | 2,7 |
2004 | 406 | 9,9 |
2005 | 173 | 4,2 |
2006 | 245 | 5,8 |
2007 | 132 | 3,1 |
2008 | 81 | 1,9 |
2009 | 62 | 1,5 |
2010 | 175 | 4,1 |
2011 | 142 | 3,4 |
2012 | 226 | 5,4 |
2013 | 53 | 1,3 |
2014 | 102 | 2,4 |
2015 | 17 | 0,4 |
2016 | 229 | 5,4 |
2017 | 318 | 7,4 |
2018 | 52 | 1,2 |
2019 | 114 | 2,6 |
2020 | 107 | 2,5 |
2021 | 119 | 2,7 |
2022 | 303 | 6,8 |
2023 | 229 | 5,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.