Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Brunsbüttel, Stadt
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 72 | 5,2 |
2001 | 38 | 2,7 |
2002 | 30 | 2,2 |
2003 | 39 | 2,8 |
2004 | 37 | 2,7 |
2005 | 29 | 2,1 |
2006 | 11 | 0,8 |
2007 | 8 | 0,6 |
2008 | 4 | 0,3 |
2009 | 5 | 0,4 |
2010 | 7 | 0,5 |
2011 | 18 | 1,4 |
2012 | 6 | 0,5 |
2013 | 16 | 1,3 |
2014 | 26 | 2,1 |
2015 | 5 | 0,4 |
2016 | 9 | 0,7 |
2017 | 21 | 1,7 |
2018 | 12 | 1,0 |
2019 | 14 | 1,1 |
2020 | 25 | 2,0 |
2021 | 21 | 1,7 |
2022 | 38 | 3,0 |
2023 | 38 | 3,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.