Zeitreihe für Glinde, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fertigstellung neuer Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Glinde, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 43 | 97,7 | 1 | 2,3 | - | - | 44 | 100,0 |
2001 | 49 | 98,0 | - | - | 1 | 2,0 | 50 | 100,0 |
2002 | 27 | 73,0 | - | - | 10 | 27,0 | 37 | 100,0 |
2003 | 6 | 85,7 | - | - | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
2004 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | - | - | 9 | 100,0 |
2005 | 4 | 100,0 | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
2006 | 67 | 91,8 | 4 | 5,5 | 2 | 2,7 | 73 | 100,0 |
2007 | 36 | 97,3 | 1 | 2,7 | - | - | 37 | 100,0 |
2008 | 23 | 92,0 | - | - | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
2009 | 46 | 97,9 | - | - | 1 | 2,1 | 47 | 100,0 |
2010 | 114 | 95,0 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 120 | 100,0 |
2011 | 128 | 85,3 | 8 | 5,3 | 14 | 9,3 | 150 | 100,0 |
2012 | 84 | 82,4 | 3 | 2,9 | 15 | 14,7 | 102 | 100,0 |
2013 | 47 | 95,9 | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 | 49 | 100,0 |
2014 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2015 | 7 | 63,6 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
2016 | 11 | 78,6 | 2 | 14,3 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
2017 | 7 | 100,0 | - | - | - | - | 7 | 100,0 |
2018 | 8 | 66,7 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
2019 | 9 | 69,2 | 2 | 15,4 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
2020 | 3 | 60,0 | - | - | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
2021 | 40 | 95,2 | 1 | 2,4 | 1 | 2,4 | 42 | 100,0 |
2022 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | - | - | 4 | 100,0 |
2023 | 25 | 78,1 | 1 | 3,1 | 6 | 18,8 | 32 | 100,0 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.