Zeitreihe für Schwissel
Fertigstellung neuer Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Schwissel
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
2003 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
2004 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2008 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2009 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 1 | 100,0 | - | - | 1 | 100,0 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2016 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | - | 2 | 100,0 |
2017 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2018 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 2 | 100,0 | - | - | 2 | 100,0 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.