Zeitreihe für Henstedt-Ulzburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Fertigstellung neuer Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Henstedt-Ulzburg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 158 91,3 3 1,7 12 6,9 173 100,0
2001 41 100,0 - - - - 41 100,0
2002 152 91,6 5 3,0 9 5,4 166 100,0
2003 143 92,3 7 4,5 5 3,2 155 100,0
2004 112 98,2 2 1,8 - - 114 100,0
2005 63 88,7 4 5,6 4 5,6 71 100,0
2006 81 96,4 2 2,4 1 1,2 84 100,0
2007 85 93,4 2 2,2 4 4,4 91 100,0
2008 59 93,7 3 4,8 1 1,6 63 100,0
2009 94 92,2 4 3,9 4 3,9 102 100,0
2010 56 90,3 2 3,2 4 6,5 62 100,0
2011 174 93,0 10 5,3 3 1,6 187 100,0
2012 90 91,8 6 6,1 2 2,0 98 100,0
2013 57 91,9 - - 5 8,1 62 100,0
2014 58 86,6 4 6,0 5 7,5 67 100,0
2015 53 84,1 1 1,6 9 14,3 63 100,0
2016 71 91,0 2 2,6 5 6,4 78 100,0
2017 26 81,3 1 3,1 5 15,6 32 100,0
2018 27 81,8 2 6,1 4 12,1 33 100,0
2019 30 81,1 1 2,7 6 16,2 37 100,0
2020 23 79,3 1 3,4 5 17,2 29 100,0
2021 13 50,0 6 23,1 7 26,9 26 100,0
2022 31 83,8 3 8,1 3 8,1 37 100,0
2023 16 72,7 1 4,5 5 22,7 22 100,0
2024 21 60,0 - - 14 40,0 35 100,0


Informationen zu den Baufertigstellungen

Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.