Zeitreihe für Ahlefeld-Bistensee1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Fertigstellung neuer Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Ahlefeld-Bistensee
| mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2000 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2001 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2004 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
| 2007 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2008 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2009 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2012 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 4 | 100,0 | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2021 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2008 aus den Gemeinden Ahlefeld und Bistensee gebildet
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.