Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Fertigstellung neuer Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Brunsbüttel, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 59 | 95,2 | 2 | 3,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
2001 | 28 | 87,5 | 3 | 9,4 | 1 | 3,1 | 32 | 100,0 |
2002 | 28 | 96,6 | 1 | 3,4 | - | - | 29 | 100,0 |
2003 | 39 | 100,0 | - | - | - | - | 39 | 100,0 |
2004 | 35 | 97,2 | 1 | 2,8 | - | - | 36 | 100,0 |
2005 | 19 | 86,4 | 2 | 9,1 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
2006 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | - | - | 9 | 100,0 |
2007 | 8 | 100,0 | - | - | - | - | 8 | 100,0 |
2008 | 4 | 100,0 | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
2009 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | - | - | 4 | 100,0 |
2010 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | - | - | 6 | 100,0 |
2011 | 8 | 72,7 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
2012 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2013 | 8 | 88,9 | - | - | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
2014 | 5 | 83,3 | - | - | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
2015 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2016 | 9 | 100,0 | - | - | - | - | 9 | 100,0 |
2017 | 14 | 93,3 | - | - | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
2018 | 12 | 100,0 | - | - | - | - | 12 | 100,0 |
2019 | 14 | 100,0 | - | - | - | - | 14 | 100,0 |
2020 | 9 | 81,8 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
2021 | 17 | 94,4 | - | - | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
2022 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
2023 | 11 | 73,3 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.