Zeitreihe für Pinneberg, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anzahl der fertiggestellten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Pinneberg, Stadt
Zeit | Anzahl der fertiggestellten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 292 |
2001 | 114 |
2002 | 198 |
2003 | 114 |
2004 | 431 |
2005 | 177 |
2006 | 252 |
2007 | 137 |
2008 | 84 |
2009 | 65 |
2010 | 177 |
2011 | 144 |
2012 | 226 |
2013 | 56 |
2014 | 108 |
2015 | 23 |
2016 | 242 |
2017 | 328 |
2018 | 59 |
2019 | 122 |
2020 | 107 |
2021 | 118 |
2022 | 306 |
2023 | 229 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.