Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Anzahl der fertiggestellten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) in Brunsbüttel, Stadt
Zeit | Anzahl der fertiggestellten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen) |
---|---|
2000 | 79 |
2001 | 45 |
2002 | 30 |
2003 | 39 |
2004 | 37 |
2005 | 32 |
2006 | 11 |
2007 | 9 |
2008 | 5 |
2009 | 5 |
2010 | 10 |
2011 | 22 |
2012 | 8 |
2013 | 16 |
2014 | 30 |
2015 | 5 |
2016 | 14 |
2017 | 22 |
2018 | 12 |
2019 | 16 |
2020 | 68 |
2021 | 22 |
2022 | 39 |
2023 | 40 |
Informationen zu den Baufertigstellungen
Unter Baufertigstellungen werden die Fertigstellungen von genehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtigen oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.