Zeitreihe für Hamm1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Hamm
| mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 60 | 100,0 | 60 | 100,0 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 1 | 4,0 | - | - | 24 | 96,0 | 25 | 100,0 |
| 2006 | - | - | - | - | 88 | 100,0 | 88 | 100,0 |
| 2007 | - | - | - | - | 80 | 100,0 | 80 | 100,0 |
| 2008 | - | - | - | - | 77 | 100,0 | 77 | 100,0 |
| 2009 | - | - | - | - | 94 | 100,0 | 94 | 100,0 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 13 | 100,0 | 13 | 100,0 |
| 2012 | 1 | 0,5 | - | - | 221 | 99,5 | 222 | 100,0 |
| 2013 | - | - | - | - | 144 | 100,0 | 144 | 100,0 |
| 2014 | 1 | 0,9 | - | - | 113 | 99,1 | 114 | 100,0 |
| 2015 | - | - | - | - | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 34 | 100,0 | 34 | 100,0 |
| 2017 | - | - | - | - | 34 | 100,0 | 34 | 100,0 |
| 2018 | - | - | - | - | 28 | 100,0 | 28 | 100,0 |
| 2019 | - | - | - | - | 164 | 100,0 | 164 | 100,0 |
| 2020 | - | - | - | - | 20 | 100,0 | 20 | 100,0 |
| 2021 | - | - | - | - | 19 | 100,0 | 19 | 100,0 |
| 2022 | - | - | - | - | 233 | 100,0 | 233 | 100,0 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | 33 | 100,0 | 33 | 100,0 |
| 2025 | - | - | - | - | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Die Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd wurden zum Stadtteil Hamm zusammengeführt.
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.