Zeitreihe für Billstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Billstedt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 58 56,3 22 21,4 23 22,3 103 100,0
2001 48 54,5 6 6,8 34 38,6 88 100,0
2002 40 67,8 2 3,4 17 28,8 59 100,0
2003 22 100,0 - - - - 22 100,0
2004 20 22,2 6 6,7 64 71,1 90 100,0
2005 117 87,3 4 3,0 13 9,7 134 100,0
2006 41 95,3 2 4,7 - - 43 100,0
2007 18 50,0 - - 18 50,0 36 100,0
2008 13 26,5 2 4,1 34 69,4 49 100,0
2009 6 18,2 4 12,1 23 69,7 33 100,0
2010 39 46,4 - - 45 53,6 84 100,0
2011 25 100,0 - - - - 25 100,0
2012 133 77,3 6 3,5 33 19,2 172 100,0
2013 77 79,4 4 4,1 16 16,5 97 100,0
2014 75 29,6 8 3,2 170 67,2 253 100,0
2015 39 84,8 4 8,7 3 6,5 46 100,0
2016 30 57,7 6 11,5 16 30,8 52 100,0
2017 48 19,8 4 1,7 190 78,5 242 100,0
2018 21 20,8 8 7,9 72 71,3 101 100,0
2019 10 5,9 4 2,4 156 91,8 170 100,0
2020 47 15,8 8 2,7 243 81,5 298 100,0
2021 67 21,4 26 8,3 220 70,3 313 100,0
2022 65 46,8 42 30,2 32 23,0 139 100,0
2023 76 51,7 6 4,1 65 44,2 147 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.