Zeitreihe für Schwissel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Schwissel
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 2 | 100,0 | - | - | 2 | 100,0 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | - | - | 4 | 100,0 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2020 | 4 | 100,0 | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
2021 | - | - | 4 | 100,0 | - | - | 4 | 100,0 |
2022 | - | - | 2 | 100,0 | - | - | 2 | 100,0 |
2023 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.