Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Hohn
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2001 | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | - | - | 17 | 100,0 |
2002 | 16 | 100,0 | - | - | - | - | 16 | 100,0 |
2003 | 17 | 100,0 | - | - | - | - | 17 | 100,0 |
2004 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2005 | 8 | 100,0 | - | - | - | - | 8 | 100,0 |
2006 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
2007 | 5 | 55,6 | - | - | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
2008 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2009 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | - | - | 7 | 100,0 |
2010 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
2011 | 7 | 58,3 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
2012 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
2013 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2014 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
2015 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
2016 | 9 | 64,3 | - | - | 5 | 35,7 | 14 | 100,0 |
2017 | 8 | 61,5 | 2 | 15,4 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 |
2018 | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | - | - | 8 | 100,0 |
2019 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2020 | 18 | 69,2 | - | - | 8 | 30,8 | 26 | 100,0 |
2021 | 30 | 30,3 | 6 | 6,1 | 63 | 63,6 | 99 | 100,0 |
2022 | 8 | 57,1 | 6 | 42,9 | - | - | 14 | 100,0 |
2023 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.