Zeitreihe für Gokels
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Gokels
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2002 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2019 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.