Zeitreihe für Wohltorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Wohltorf

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 5 55,6 4 44,4 - - 9 100,0
2001 11 100,0 - - - - 11 100,0
2002 1 33,3 2 66,7 - - 3 100,0
2003 3 100,0 - - - - 3 100,0
2004 5 55,6 4 44,4 - - 9 100,0
2005 3 60,0 2 40,0 - - 5 100,0
2006 25 92,6 2 7,4 - - 27 100,0
2007 16 100,0 - - - - 16 100,0
2008 1 100,0 - - - - 1 100,0
2009 4 66,7 2 33,3 - - 6 100,0
2010 - - - - - - - -
2011 4 100,0 - - - - 4 100,0
2012 10 100,0 - - - - 10 100,0
2013 11 84,6 2 15,4 - - 13 100,0
2014 1 33,3 2 66,7 - - 3 100,0
2015 8 100,0 - - - - 8 100,0
2016 3 100,0 - - - - 3 100,0
2017 5 100,0 - - - - 5 100,0
2018 7 38,9 2 11,1 9 50,0 18 100,0
2019 4 100,0 - - - - 4 100,0
2020 3 60,0 2 40,0 - - 5 100,0
2021 5 55,6 4 44,4 - - 9 100,0
2022 2 100,0 - - - - 2 100,0
2023 1 100,0 - - - - 1 100,0
2024 2 100,0 - - - - 2 100,0
2025 1 4,3 2 8,7 20 87,0 23 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.