Zeitreihe für Sandesneben

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen der Wohngebäude in Sandesneben

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 25 75,8 8 24,2 - - 33 100,0
2001 4 100,0 - - - - 4 100,0
2002 2 50,0 2 50,0 - - 4 100,0
2003 3 100,0 - - - - 3 100,0
2004 - - - - - - - -
2005 5 55,6 - - 4 44,4 9 100,0
2006 17 100,0 - - - - 17 100,0
2007 8 57,1 6 42,9 - - 14 100,0
2008 5 100,0 - - - - 5 100,0
2009 2 50,0 2 50,0 - - 4 100,0
2010 1 100,0 - - - - 1 100,0
2011 1 33,3 2 66,7 - - 3 100,0
2012 14 100,0 - - - - 14 100,0
2013 18 75,0 6 25,0 - - 24 100,0
2014 12 70,6 - - 5 29,4 17 100,0
2015 2 33,3 - - 4 66,7 6 100,0
2016 1 20,0 - - 4 80,0 5 100,0
2017 2 100,0 - - - - 2 100,0
2018 - - - - - - - -
2019 1 100,0 - - - - 1 100,0
2020 4 11,1 - - 32 88,9 36 100,0
2021 1 100,0 - - - - 1 100,0
2022 2 100,0 - - - - 2 100,0
2023 1 10,0 4 40,0 5 50,0 10 100,0
2024 3 100,0 - - - - 3 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.