Zeitreihe für Sinstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Sinstorf
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 7 | 2,5 |
2001 | 4 | 1,3 |
2002 | 2 | 0,6 |
2003 | 4 | 1,3 |
2004 | 72 | 22,9 |
2005 | 1 | 0,3 |
2006 | 1 | 0,3 |
2007 | - | - |
2008 | - | - |
2009 | 1 | 0,3 |
2010 | 15 | 4,4 |
2011 | 16 | 4,7 |
2012 | 13 | 3,7 |
2013 | 8 | 2,3 |
2014 | 5 | 1,4 |
2015 | 28 | 7,7 |
2016 | 76 | 20,9 |
2017 | 23 | 5,6 |
2018 | 16 | 3,8 |
2019 | 50 | 11,9 |
2020 | 2 | 0,5 |
2021 | 1 | 0,2 |
2022 | 3 | 0,7 |
2023 | 18 | 4,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.