Zeitreihe für Hamm1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Hamm
| Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
| 2000 | - | - |
| 2001 | - | - |
| 2002 | 60 | 1,7 |
| 2003 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2005 | 25 | 0,7 |
| 2006 | 88 | 2,4 |
| 2007 | 80 | 2,2 |
| 2008 | 77 | 2,1 |
| 2009 | 94 | 2,6 |
| 2010 | - | - |
| 2011 | 13 | 0,3 |
| 2012 | 222 | 5,9 |
| 2013 | 144 | 3,8 |
| 2014 | 114 | 3,0 |
| 2015 | 8 | 0,2 |
| 2016 | 34 | 0,9 |
| 2017 | 34 | 0,9 |
| 2018 | 28 | 0,7 |
| 2019 | 164 | 4,3 |
| 2020 | 20 | 0,5 |
| 2021 | 19 | 0,5 |
| 2022 | 233 | 6,0 |
| 2023 | - | - |
| 2024 | 33 | 0,8 |
| 2025 | 9 | 0,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Die Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd wurden zum Stadtteil Hamm zusammengeführt.
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.