Zeitreihe für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Bahrenfeld
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 84 | 3,3 |
2001 | 132 | 5,2 |
2002 | 5 | 0,2 |
2003 | 135 | 5,2 |
2004 | 33 | 1,3 |
2005 | 62 | 2,3 |
2006 | 8 | 0,3 |
2007 | 98 | 3,7 |
2008 | 3 | 0,1 |
2009 | 102 | 3,9 |
2010 | 5 | 0,2 |
2011 | 19 | 0,7 |
2012 | 63 | 2,3 |
2013 | 85 | 3,1 |
2014 | 249 | 9,1 |
2015 | 300 | 10,1 |
2016 | 54 | 1,7 |
2017 | 186 | 6,0 |
2018 | 54 | 1,8 |
2019 | 63 | 2,1 |
2020 | 78 | 2,6 |
2021 | 24 | 0,8 |
2022 | 147 | 4,7 |
2023 | 65 | 2,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.