Zeitreihe für Hamburg-Mitte1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Hamburg-Mitte
| Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
| 2000 | 211 | 0,9 |
| 2001 | 253 | 1,1 |
| 2002 | 404 | 1,8 |
| 2003 | 173 | 0,8 |
| 2004 | 311 | 1,4 |
| 2005 | 574 | 2,5 |
| 2006 | 676 | 2,9 |
| 2007 | 534 | 2,3 |
| 2008 | 529 | 1,9 |
| 2009 | 272 | 1,0 |
| 2010 | 403 | 1,4 |
| 2011 | 594 | 2,1 |
| 2012 | 1 097 | 3,8 |
| 2013 | 1 116 | 3,8 |
| 2014 | 2 107 | 7,2 |
| 2015 | 1 049 | 3,5 |
| 2016 | 982 | 3,3 |
| 2017 | 1 246 | 4,1 |
| 2018 | 1 600 | 5,3 |
| 2019 | 3 505 | 11,6 |
| 2020 | 1 576 | 5,2 |
| 2021 | 1 532 | 5,1 |
| 2022 | 3 230 | 10,5 |
| 2023 | 1 030 | 3,3 |
| 2024 | 557 | 1,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Hamburg-Mitte ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.