Zeitreihe für Schwissel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Schwissel
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | 3 | 12,3 |
2002 | - | - |
2003 | 3 | 12,3 |
2004 | - | - |
2005 | - | - |
2006 | 2 | 8,9 |
2007 | - | - |
2008 | 1 | 3,8 |
2009 | - | - |
2010 | - | - |
2011 | - | - |
2012 | 2 | 8,2 |
2013 | - | - |
2014 | - | - |
2015 | 4 | 15,8 |
2016 | - | - |
2017 | 2 | 7,5 |
2018 | - | - |
2019 | 1 | 3,9 |
2020 | 4 | 15,5 |
2021 | 4 | 15,6 |
2022 | 2 | 7,8 |
2023 | 3 | 11,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.