Zeitreihe für Sörup
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Sörup
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 6 | 1,4 |
2001 | 18 | 4,3 |
2002 | 9 | 2,2 |
2003 | 5 | 1,2 |
2004 | 9 | 2,2 |
2005 | 12 | 2,9 |
2006 | 9 | 2,1 |
2007 | 10 | 2,4 |
2008 | 8 | 1,9 |
2009 | 3 | 0,7 |
2010 | 9 | 2,2 |
2011 | 5 | 1,2 |
2012 | 9 | 2,1 |
2013 | 5 | 1,2 |
2014 | 18 | 4,3 |
2015 | 27 | 6,4 |
2016 | 52 | 12,2 |
2017 | 8 | 1,9 |
2018 | 8 | 1,9 |
2019 | 3 | 0,7 |
2020 | 14 | 3,3 |
2021 | 21 | 4,9 |
2022 | 8 | 1,9 |
2023 | 14 | 3,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.