Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Hohn
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 6 | 2,7 |
2001 | 17 | 7,7 |
2002 | 16 | 7,0 |
2003 | 17 | 7,4 |
2004 | 5 | 2,1 |
2005 | 8 | 3,4 |
2006 | 10 | 4,2 |
2007 | 9 | 3,8 |
2008 | 6 | 2,5 |
2009 | 7 | 3,0 |
2010 | 2 | 0,9 |
2011 | 12 | 4,9 |
2012 | 8 | 3,3 |
2013 | 3 | 1,3 |
2014 | 8 | 3,4 |
2015 | 14 | 5,8 |
2016 | 14 | 5,8 |
2017 | 13 | 5,2 |
2018 | 8 | 3,2 |
2019 | 3 | 1,2 |
2020 | 26 | 10,7 |
2021 | 99 | 40,1 |
2022 | 14 | 5,3 |
2023 | 3 | 1,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.