Zeitreihe für Gokels
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Gokels
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | 1 | 1,6 |
2002 | 5 | 8,3 |
2003 | - | - |
2004 | 1 | 1,7 |
2005 | - | - |
2006 | 1 | 1,7 |
2007 | - | - |
2008 | - | - |
2009 | - | - |
2010 | - | - |
2011 | - | - |
2012 | - | - |
2013 | 1 | 1,7 |
2014 | - | - |
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2017 | - | - |
2018 | 1 | 1,8 |
2019 | 1 | 1,8 |
2020 | - | - |
2021 | 3 | 5,3 |
2022 | - | - |
2023 | - | - |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.