Zeitreihe für Pinneberg, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Pinneberg, Stadt
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 235 | 6,0 |
2001 | 118 | 3,0 |
2002 | 176 | 4,4 |
2003 | 297 | 7,4 |
2004 | 247 | 6,0 |
2005 | 221 | 5,3 |
2006 | 221 | 5,3 |
2007 | 66 | 1,6 |
2008 | 43 | 1,0 |
2009 | 224 | 5,3 |
2010 | 262 | 6,2 |
2011 | 82 | 2,0 |
2012 | 93 | 2,2 |
2013 | 225 | 5,4 |
2014 | 124 | 3,0 |
2015 | 126 | 3,0 |
2016 | 303 | 7,1 |
2017 | 160 | 3,7 |
2018 | 206 | 4,8 |
2019 | 407 | 9,3 |
2020 | 149 | 3,4 |
2021 | 333 | 7,6 |
2022 | 284 | 6,4 |
2023 | 281 | 6,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.