Zeitreihe für Brunsbüttel, Stadt
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) in Brunsbüttel, Stadt
Genehmigte Wohnungen in Wohngebäuden (Neubau) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 48 | 3,4 |
2001 | 30 | 2,2 |
2002 | 68 | 4,9 |
2003 | 34 | 2,4 |
2004 | 28 | 2,0 |
2005 | 13 | 0,9 |
2006 | 8 | 0,6 |
2007 | 6 | 0,4 |
2008 | 12 | 0,9 |
2009 | 7 | 0,5 |
2010 | 12 | 0,9 |
2011 | 10 | 0,8 |
2012 | 30 | 2,4 |
2013 | 25 | 2,0 |
2014 | 37 | 2,9 |
2015 | 15 | 1,2 |
2016 | 6 | 0,5 |
2017 | 21 | 1,7 |
2018 | 33 | 2,6 |
2019 | 21 | 1,7 |
2020 | 47 | 3,8 |
2021 | 49 | 4,0 |
2022 | 30 | 2,4 |
2023 | 55 | 4,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.