Zeitreihe für Holtsee

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Holtsee

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 2 100,0 - - - - 2 100,0
2001 4 100,0 - - - - 4 100,0
2002 - - 1 100,0 - - 1 100,0
2003 - - - - - - - -
2004 14 100,0 - - - - 14 100,0
2005 2 100,0 - - - - 2 100,0
2006 2 100,0 - - - - 2 100,0
2007 2 100,0 - - - - 2 100,0
2008 - - - - - - - -
2009 - - - - - - - -
2010 2 100,0 - - - - 2 100,0
2011 1 100,0 - - - - 1 100,0
2012 6 100,0 - - - - 6 100,0
2013 6 100,0 - - - - 6 100,0
2014 5 100,0 - - - - 5 100,0
2015 3 100,0 - - - - 3 100,0
2016 12 100,0 - - - - 12 100,0
2017 12 100,0 - - - - 12 100,0
2018 3 100,0 - - - - 3 100,0
2019 1 100,0 - - - - 1 100,0
2020 1 100,0 - - - - 1 100,0
2021 1 100,0 - - - - 1 100,0
2022 - - 1 100,0 - - 1 100,0
2023 1 100,0 - - - - 1 100,0
2024 2 66,7 1 33,3 - - 3 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.