Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Hohn
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2001 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | - | - | 14 | 100,0 |
2002 | 16 | 100,0 | - | - | - | - | 16 | 100,0 |
2003 | 17 | 100,0 | - | - | - | - | 17 | 100,0 |
2004 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
2005 | 8 | 100,0 | - | - | - | - | 8 | 100,0 |
2006 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
2007 | 5 | 83,3 | - | - | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
2008 | 6 | 100,0 | - | - | - | - | 6 | 100,0 |
2009 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | - | - | 6 | 100,0 |
2010 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
2011 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
2012 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
2013 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2014 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
2015 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
2016 | 9 | 90,0 | - | - | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
2017 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
2018 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | - | - | 7 | 100,0 |
2019 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
2020 | 18 | 90,0 | - | - | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
2021 | 30 | 69,8 | 3 | 7,0 | 10 | 23,3 | 43 | 100,0 |
2022 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | - | - | 11 | 100,0 |
2023 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.