Zeitreihe für Ahlefeld-Bistensee1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Ahlefeld-Bistensee
| mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2000 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2003 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2004 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2005 | 5 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 100,0 |
| 2006 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
| 2007 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
| 2008 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2012 | 3 | 100,0 | - | - | - | - | 3 | 100,0 |
| 2013 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2019 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2020 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 100,0 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 100,0 | - | - | - | - | 2 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2008 aus den Gemeinden Ahlefeld und Bistensee gebildet
Informationen zu den Baugenehmigungen
Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.