Zeitreihe für Elmshorn, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Anzahl der Wohnungen in Elmshorn, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 105 95,5 3 2,7 2 1,8 110 100,0
2001 79 75,2 10 9,5 16 15,2 105 100,0
2002 120 90,2 7 5,3 6 4,5 133 100,0
2003 98 97,0 1 1,0 2 2,0 101 100,0
2004 141 91,6 9 5,8 4 2,6 154 100,0
2005 129 93,5 7 5,1 2 1,4 138 100,0
2006 94 93,1 4 4,0 3 3,0 101 100,0
2007 49 90,7 - - 5 9,3 54 100,0
2008 63 82,9 2 2,6 11 14,5 76 100,0
2009 80 93,0 5 5,8 1 1,2 86 100,0
2010 68 86,1 3 3,8 8 10,1 79 100,0
2011 68 82,9 4 4,9 10 12,2 82 100,0
2012 23 71,9 1 3,1 8 25,0 32 100,0
2013 53 67,9 3 3,8 22 28,2 78 100,0
2014 25 92,6 - - 2 7,4 27 100,0
2015 59 75,6 3 3,8 16 20,5 78 100,0
2016 60 76,9 5 6,4 13 16,7 78 100,0
2017 57 81,4 4 5,7 9 12,9 70 100,0
2018 29 55,8 6 11,5 17 32,7 52 100,0
2019 34 75,6 1 2,2 10 22,2 45 100,0
2020 56 80,0 3 4,3 11 15,7 70 100,0
2021 74 82,2 7 7,8 9 10,0 90 100,0
2022 37 67,3 6 10,9 12 21,8 55 100,0
2023 19 82,6 - - 4 17,4 23 100,0
2024 16 64,0 3 12,0 6 24,0 25 100,0
2025 8 44,4 1 5,6 9 50,0 18 100,0


Informationen zu den Baugenehmigungen

Unter Baugenehmigungen werden genehmigungs- oder zustimmungsbedürftige sowie kenntnisgabe- oder anzeigepflichtige oder einem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen verstanden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2025.